EVE: EVE初级矿物产出含量分析
EVE矿物含量分析报告!
此次分析报告单位以立方米为单位所标含量以每立方米含量计算。另设每立方米一单位三钛合金的含量为一矿物当量计算方式写在报告下方。
凡晶石 体积0.1 精炼单位333 矿物当量30.03
三钛合金 30.03 类晶体胶矿 0 类银超金属 0 同位聚合体 0 超新星诺克石 0 晶状石英核 0 超噬矿 0
灼烧岩 体积0.15 精炼单位333 矿物当量49.98 三钛合金 16.66 类晶体胶矿 8.33 类银超金属 0 同位聚合体 0 超新星诺克石 0 晶状石英核 0 超噬矿 0
干焦岩 体积0.3 精炼单位333 矿物当量39.22 三钛合金 8.54 类晶体胶矿 0.61 类银超金属 1.2 同位聚合体 0 超新星诺克石 0.11 晶状石英核 0 超噬矿 0
斜长岩 体积0.35 精炼单位333 矿物当量50.56 三钛合金 2.2 类晶体胶矿 4.39 类银超金属 2.2 同位聚合体 0 超新星诺克石 0 晶状石英核 0 超噬矿 0
奥贝尔石 体积0.6 精炼单位500 矿物当量29.87 三钛合金 1.03 类晶体胶矿 0.42 类银超金属 0 同位聚合体 1.03 超新星诺克石 0 晶状石英核 0 超噬矿 0
水硼砂 体积1.2 精炼单位400 矿物当量30.44 三钛合金 0.8 类晶体胶矿 1.61 类银超金属 0 同位聚合体 0.8 超新星诺克石 0 晶状石英核 0 超噬矿 0
杰斯贝聚合矿 体积2.0 精炼单位500 矿物当量41.3316 三钛合金 0.29 类晶体胶矿 0.29 类银超金属 0.58 同位聚合体 0 超新星诺克石 0.29 晶状石英核 0.0088 超噬矿 0
希莫非特矿 体积3.0 精炼单位500 矿物当量36.778 三钛合金 0.14 类晶体胶矿 0 类银超金属 0 同位聚合体 0.14 超新星诺克石 0.28 晶状石英核 0.019 超噬矿 0
同位原矿 体积3.0 精炼单位500 矿物当量42.4666 三钛合金 0 类晶体胶矿 0 类银超金属 0 同位聚合体 0.47 超新星诺克石 0.24 晶状石英核 0.0213 超噬矿 0
片麻岩 体积5.0 精炼单位400 矿物当量15.1512 三钛合金 0.09 类晶体胶矿 0 类银超金属 0.09 同位聚合体 0.17 超新星诺克石 0.0853 晶状石英核 0 超噬矿 0
黑赭石 体积8.0 精炼单位400 矿物当量30.8978 三钛合金 0.08 类晶体胶矿 0 类银超金属 0 同位聚合体 0 超新星诺克石 0.16 晶状石英核 0.0779 超噬矿 0
灰岩 体积16.0 精炼单位250 矿物当量10.3572 三钛合金 0.18 类晶体胶矿 0.03 类银超金属 0 同位聚合体 0 超新星诺克石 0 晶状石英核 0 超噬矿 0.0348
克洛基石 体积16.0 精炼单位250 矿物当量38.5028 三钛合金 0.08 类晶体胶矿 0 类银超金属 0 同位聚合体 0 超新星诺克石 0.08 晶状石英核 0.1654 超噬矿 0
双多特石 体积16.0 精炼单位200 矿物当量34.7694 三钛合金 0 类晶体胶矿 0.05 类银超金属 0 同位聚合体 0 超新星诺克石 0 晶状石英核 0.1061 超噬矿 0.0528
艾克诺石 体积16.0 精炼单位200 矿物当量39.534 三钛合金 0.09 类晶体胶矿 0 类银超金属 0 同位聚合体 0 超新星诺克石 0 晶状石英核 0.0519 超噬矿 0.1038
附:矿物当量换算
三钛合金 最高含量30.03 设定三钛合金矿物当量为1 类晶体胶矿 最高含量8.33 矿物当量4 类银超金属 最高含量2.2 矿物当量14 同位聚合体 最高含量1.03 矿物当量29 超新星诺克石 最高含量0.29 矿物当量104 晶状石英核 最高含量0.1654 矿物当量182 超噬矿 最高含量0.1038 矿物当量289
有不足只处希望大家补充!谢谢
|